主办单位:南充市农业科学院  四川省农科院南充分院
站内搜索:
设为首页 | 加入收藏
首  页 关于我们 科研成果 人才队伍 科研条件 平台建设 新品种新技术推介 文化生活 办事服务 农科视频
  专利 您的位置:首页 >> 科研成果 >> 专利
 
2025年授权专利统计表
添加时间:2026/1/27 点击量:5 【浏览字体: 打印本页    关闭窗口


序号 专利名称 类型 证书号码 授权时间 主持/参与
1 一种微生物复合肥料及其制备方法、应用 发明 ZL202310026730.8 2025 主持
2 一种田间试验精量播种机 发明 ZL202310551619.0 2025 主持
3 基于图像分析的青贮玉米病虫害识别方法及系统 发明 ZL202411546101.9 2025 主持
4 玉米剥皮机拨料机构及其方法 发明 ZL202411835028.7 2025 主持
5 一种基于图像数据处理的水肥管理控制方法 发明 ZL202510695940.5 2025 主持
6 一种基于图像处理的玉米病虫害监测方法 发明 ZL202510798037.1 2025 主持
7 一种基于数据分析的土壤质量控制方法 发明 ZL202510378925.8 2025 主持
8 基于语义分割的果园绿肥覆盖度机器视觉测量方法 发明 ZL202511000159.8 2025 主持
9 基于物联网的田间水肥智能控制方法 发明 CN202511047184.1 2025 主持
10 一种玉米脱粒机 实用新型 ZL202420649218.9 2025 主持
11 一种丘陵山地土壤取样无人机 实用新型 CN202421794536.0 2025 主持
12 一种农作物种植用农药高效混合装置 实用新型 CN202422230169.8 2025 主持
13 一种十字花科芽苗菜的培养装置 实用新型 ZL202421392971.0 2025 主持
14 一种用于种子筛选的冲洗器 实用新型 ZL202421851907.4 2025 主持
15 大鳍鳠受精卵孵化装置 实用新型 ZL202423092971.1 2025 主持
16 水产养殖用隔离围挡 实用新型 ZL202423092971.1 2025 主持

 
 
主办单位:南充市农业科学院 四川省农科院南充分院 Copyright@2013-2014 by www.ncnky.cn All Rights Reserved
院址:四川省南充市顺庆区农科巷137号  电话:(0817)2802557 2800422(传真)  E-mail:ncnks2003@163.com
浏览本网页建议使用分辨率 1024*768,Internet Explorer 6.0或以上版本  蜀ICP备13018755号-2